Os avisamos de la fecha en la que realizaremos la Evaluación de C. Medio de la Unidad 6:
- 4º EP (ambos cursos) : 10 de enero de 2013.
Gracias.
- 4º EP (ambos cursos) : 10 de enero de 2013.
Gracias.
Blog creado para los cursos de 3º y 4º de E. Primaria del Colegio San Juan García de Aluche, Madrid. Alberto Davó Martín



| Números de seis o más cifras (pág. 8) | |||
| Restas llevando (pág. 23) | |||
| Multiplicaciones por tres cifras (pág. 35) | |||
| Multiplicaciones (pág. 35) | |||
| Caras y aristas (pág. 58) | |||
| Perímetro (pág. 71) | |||
| División y multiplicación (pág. 84) | |||
| División con cocientes menores que 100 (pág. 96) | |||
| Divisores terminados en cero (pág. 105) | |||
| Euros y céntimos (pág. 134) | |||
| Suma y resta de fracciones con el mismo denominador (pág. 147) | |||
| Unidades, décimas y centésimas (pág. 158) | |||
| La tonelada (pág. 173) | |||
| Triángulos según sus lados (pág. 183) |

| Las partes de un cuento (pág. 11) | |||
| Las grafías MP y MB (pág. 25) | |||
| Construye frases (pág. 34) | |||
| Definiciones (pág. 47) | |||
| Palabras agudas, llanas y esdrújulas (pág. 59) | |||
| Las grafías ZA, CE, CI, ZO, ZU (pág. 73) | |||
| Las grafías JA, JE, JI, JO, JU / GE, GI (pág. 97) | |||
| Antónimos (pág. 105) | |||
| Gentilicios (pág. 115) | |||
| Las frases hechas (pág. 117) | |||
| Adjetivos y concordancia (pág. 132) | |||
| Sí-la-bas (pág. 145) | |||
| El cuento (pág. 155) | |||
| El sujeto y el predicado (pág. 180) |

| De flor en flor. Enlaces (Cuaderno 1) | |||
| De pies a cabeza. Enlaces (Cuaderno 2) | |||
| Tocar el cielo. Enlaces (Cuaderno 3) | |||
| Tierra, mar y aire. Enlaces (Cuaderno 4) | |||
| ¡Mira qué bonito! Enlaces (Cuaderno 5) | |||
| Las fases de la Luna (pág. 57) | |||
| El ciclo del agua (pág. 81) | |||
| Colección de minerales y rocas (pág. 83) | |||
| Labores del campo (pág. 103) | |||
| ¿Cómo son los pueblos? (pág. 125) | |||
| Máquinas y energía (pág. 145) | |||
| Etiquetas de aparatos (pág. 154) | |||
| Los nombres de las calles (pág. 171) |

| El valor de las cifras (pág. 24) | |||
| Sumas con números de cuatro cifras (pág. 35) | |||
| Paréntesis en sumas y restas (pág. 49) | |||
| Prismas, cilindros y pirámides (pág. 56) | |||
| Grupos para multiplicar (pág. 69) | |||
| Tablas de multiplicar (pág. 85) | |||
| Operaciones con animales (pág. 99) | |||
| Fracciones y figuras (pág. 109) | |||
| Centímetros cuadrados (pág. 123) | |||
| Diagramas de barras (pág. 135) | |||
| Divisiones (pág. 148) | |||
| Unidades de masa (pág. 163) | |||
| Números grandes (pág. 174) |
Con algunas versiones de Internet Explorer estos ejercicios no funcionan.
Con el navegador Mozilla Firefox no tendrás ningún problema
|
| 1 - Escribe con letra números de 3 cifras | 18 - Qué fácil es el cálculo mental restando |
| 2 - Relaciona números de 3 cifras | 19 - Practica la suma y la resta (5 ejercicios) |
| 3 - Escribe con letra números de 3 cifras | 20 - Rectas y ángulos (10 ejercicios) |
| 4 - Ordena de menor a mayor números 3 cifras | 21 - Introducción a la Multiplicación (3 ejercicios) |
| 5 - Lee y relaciona | 22 - Las tablas de multiplicar (del 2 al 10) |
| 6 - Pares e impares | 23 - El doble y el triple |
| 7 - El millar: escribe con letra y con cifra. | 24 - Multiplicamos por 10, 100, 1.000 |
| 8 - Escribe con cifras números de hasta 6 cifras (2 ej.) | 25 - Multiplicamos por 20, 30, 40 |
| 9 - 80.000 + 70.000 + 500 + 20 + 1 = | 26 - Polígonos (6 ejercicios) |
| 10 - Anterior y posterior: números de 4 cifras | 27 - El calendario y la hora (8 ejercicios) |
| 11 - Relaciona escritura y cifras números de 5 cifras | 28 - El dinero (6 ejercicios) |
| 12 - Ordena de menor a mayor números de 4 cifras | 29 - La división (6 ejercicios) |
| 13 - Números ordinales | 30 - Mitad, tercio y cuarto |
| 14 - Cálculo mental: sumas | 31 - Medidas de longitud (6 ejercicios) |
| 15 - Cálculo rápido de sumas | 32 - Medidas de capacidad (6 ejercicios) |
| 16 - Los términos de la resta | 33 - Medidas de masa (5 ejercicios) |
| 17 - Vamos a hacer 2 restas | 34 - Cuerpos geométricos (7 ejercicios) |
| << página de ejercicios |